Tendências de pontualidade, atrasos, cancelamentos e desvios no Aeroporto da Madeira, a partir do nosso arquivo histórico de voos — incluindo a relação entre o vento e as perturbações.
Baseado em 8915 voos desde 18 de junho de 2026 (77 dias de dados).
O Aeroporto da Madeira é conhecido pelos desvios provocados pelo vento. Comparamos a taxa de perturbação em dias de vento forte (classe ≥3) e em dias calmos — a diferença torna-se mais clara à medida que recolhemos mais dados.
| Companhia | Voos | Taxa de pontualidade |
|---|---|---|
| GetJet | 22 | 100% |
| Finnair | 46 | 89.1% |
| Luxair | 42 | 88.1% |
| Binter Canarias | 596 | 87.4% |
| Iberia | 167 | 84.4% |
| TUI Belgium | 46 | 82.6% |
| Amc Aviation | 22 | 81.8% |
| ASL France | 16 | 81.3% |
| Brussels | 36 | 80.6% |
| Azores | 272 | 74.3% |
| TAP Air Portugal | 1620 | 69.9% |
| British | 158 | 64.6% |
| Marabu | 110 | 64.5% |
| easyJet | 2110 | 64.2% |
| TUI Nederland (Netherlands) | 64 | 62.5% |
| Eurowings | 95 | 56.8% |
| Wizz Air | 132 | 54.5% |
| United | 66 | 54.5% |
| SAS | 22 | 45.5% |
| Transavia | 152 | 42.1% |
Apenas companhias com 5 ou mais voos no período, ordenadas por pontualidade.
Guardamos um registo de todos os voos do Aeroporto da Madeira, recolhido várias vezes ao dia. Um voo é considerado pontual se não foi cancelado nem desviado e partiu ou chegou com menos de 15 minutos de atraso. As tendências cobrem os últimos 90 dias e tornam-se mais robustas com o tempo. Fonte: AeroDataBox + vento do IPMA.