Trends zu Pünktlichkeit, Verspätungen, Annullierungen und Umleitungen am Flughafen Madeira, aus unserem historischen Flugarchiv — inklusive Zusammenhang von Wind und Störungen.
Basierend auf 4766 Flügen seit 17. Juni 2026 (42 Tage Daten).
Der Flughafen Madeira ist für windbedingte Umleitungen bekannt. Wir vergleichen die Störungsrate an windigen Tagen (Klasse ≥3) mit ruhigen Tagen — der Unterschied wird mit mehr Daten deutlicher.
| Airline | Flüge | Pünktlichkeitsrate |
|---|---|---|
| GetJet | 10 | 100% |
| ASL France | 6 | 100% |
| TUI Belgium | 24 | 95.8% |
| Amc Aviation | 14 | 92.9% |
| Iberia | 79 | 89.9% |
| Binter Canarias | 312 | 86.9% |
| Luxair | 22 | 86.4% |
| Finnair | 24 | 83.3% |
| Azores | 150 | 80.7% |
| Brussels | 22 | 72.7% |
| TAP Air Portugal | 874 | 72.1% |
| Marabu | 56 | 67.9% |
| British | 84 | 66.7% |
| easyJet | 1163 | 66% |
| Wizz Air | 72 | 63.9% |
| United | 38 | 63.2% |
| TUI Nederland (Netherlands) | 38 | 63.2% |
| Eurowings | 48 | 58.3% |
| SAS | 14 | 42.9% |
| Transavia | 88 | 40.9% |
Nur Airlines mit 5+ Flügen im Zeitraum, sortiert nach Pünktlichkeit.
Wir führen ein Protokoll aller Flüge am Flughafen Madeira, mehrmals täglich erfasst. Ein Flug gilt als pünktlich, wenn er nicht annulliert oder umgeleitet wurde und mit weniger als 15 Minuten Verspätung gestartet oder gelandet ist. Die Trends umfassen die letzten 90 Tage und werden mit der Zeit robuster. Quelle: AeroDataBox + IPMA-Wind.