Tendencias de puntualidad, retrasos, cancelaciones y desvíos en el Aeropuerto de Madeira, a partir de nuestro archivo histórico de vuelos — incluida la relación entre el viento y las perturbaciones.
Basado en 4766 vuelos desde 17 de junio de 2026 (42 días de datos).
El Aeropuerto de Madeira es famoso por los desvíos por viento. Comparamos la tasa de perturbación en días de viento fuerte (clase ≥3) frente a días tranquilos — la diferencia se hace más clara a medida que se recopilan más datos.
| Aerolínea | Vuelos | Tasa de puntualidad |
|---|---|---|
| GetJet | 10 | 100% |
| ASL France | 6 | 100% |
| TUI Belgium | 24 | 95.8% |
| Amc Aviation | 14 | 92.9% |
| Iberia | 79 | 89.9% |
| Binter Canarias | 312 | 86.9% |
| Luxair | 22 | 86.4% |
| Finnair | 24 | 83.3% |
| Azores | 150 | 80.7% |
| Brussels | 22 | 72.7% |
| TAP Air Portugal | 874 | 72.1% |
| Marabu | 56 | 67.9% |
| British | 84 | 66.7% |
| easyJet | 1163 | 66% |
| Wizz Air | 72 | 63.9% |
| United | 38 | 63.2% |
| TUI Nederland (Netherlands) | 38 | 63.2% |
| Eurowings | 48 | 58.3% |
| SAS | 14 | 42.9% |
| Transavia | 88 | 40.9% |
Solo aerolíneas con 5+ vuelos en el periodo, ordenadas por puntualidad.
Guardamos un registro de todos los vuelos del Aeropuerto de Madeira, recopilado varias veces al día. Un vuelo se considera puntual si no se canceló ni desvió y salió o llegó con menos de 15 minutos de retraso. Las tendencias cubren los últimos 90 días y se vuelven más robustas con el tiempo. Fuente: AeroDataBox + viento del IPMA.