Trendy punktualności, opóźnień, odwołań i przekierowań na lotnisku Madery, na podstawie naszego historycznego archiwum lotów — w tym związek wiatru z zakłóceniami.
Na podstawie 8915 lotów od 18 czerwca 2026 (77 dni danych).
Lotnisko Madery słynie z przekierowań spowodowanych wiatrem. Porównujemy wskaźnik zakłóceń w dni wietrzne (klasa ≥3) i spokojne — różnica staje się wyraźniejsza wraz z gromadzeniem danych.
| Linia | Loty | Wskaźnik punktualności |
|---|---|---|
| GetJet | 22 | 100% |
| Finnair | 46 | 89.1% |
| Luxair | 42 | 88.1% |
| Binter Canarias | 596 | 87.4% |
| Iberia | 167 | 84.4% |
| TUI Belgium | 46 | 82.6% |
| Amc Aviation | 22 | 81.8% |
| ASL France | 16 | 81.3% |
| Brussels | 36 | 80.6% |
| Azores | 272 | 74.3% |
| TAP Air Portugal | 1620 | 69.9% |
| British | 158 | 64.6% |
| Marabu | 110 | 64.5% |
| easyJet | 2110 | 64.2% |
| TUI Nederland (Netherlands) | 64 | 62.5% |
| Eurowings | 95 | 56.8% |
| Wizz Air | 132 | 54.5% |
| United | 66 | 54.5% |
| SAS | 22 | 45.5% |
| Transavia | 152 | 42.1% |
Tylko linie z 5+ lotami w okresie, uszeregowane według punktualności.
Prowadzimy rejestr wszystkich lotów lotniska Madery, zbierany kilka razy dziennie. Lot uznaje się za punktualny, jeśli nie został odwołany ani przekierowany i wystartował lub wylądował z opóźnieniem poniżej 15 minut. Trendy obejmują ostatnie 90 dni i z czasem stają się solidniejsze. Źródło: AeroDataBox + wiatr IPMA.