Tendances de ponctualité, retards, annulations et déroutements à l'aéroport de Madère, à partir de notre archive historique des vols — y compris le lien entre le vent et les perturbations.
Basé sur 4766 vols depuis 17 juin 2026 (42 jours de données).
L'aéroport de Madère est connu pour ses déroutements dus au vent. Nous comparons le taux de perturbation les jours de vent fort (classe ≥3) et les jours calmes — l'écart devient plus net à mesure que les données s'accumulent.
| Compagnie | Vols | Taux de ponctualité |
|---|---|---|
| GetJet | 10 | 100% |
| ASL France | 6 | 100% |
| TUI Belgium | 24 | 95.8% |
| Amc Aviation | 14 | 92.9% |
| Iberia | 79 | 89.9% |
| Binter Canarias | 312 | 86.9% |
| Luxair | 22 | 86.4% |
| Finnair | 24 | 83.3% |
| Azores | 150 | 80.7% |
| Brussels | 22 | 72.7% |
| TAP Air Portugal | 874 | 72.1% |
| Marabu | 56 | 67.9% |
| British | 84 | 66.7% |
| easyJet | 1163 | 66% |
| Wizz Air | 72 | 63.9% |
| United | 38 | 63.2% |
| TUI Nederland (Netherlands) | 38 | 63.2% |
| Eurowings | 48 | 58.3% |
| SAS | 14 | 42.9% |
| Transavia | 88 | 40.9% |
Seules les compagnies avec 5+ vols sur la période, classées par ponctualité.
Nous conservons un enregistrement de tous les vols de l'aéroport de Madère, collecté plusieurs fois par jour. Un vol est considéré ponctuel s'il n'a pas été annulé ni dérouté et s'il est parti ou arrivé avec moins de 15 minutes de retard. Les tendances couvrent les 90 derniers jours et deviennent plus robustes avec le temps. Source : AeroDataBox + vent IPMA.