Tableau des arrivées et départs de l'aéroport de Madère (Funchal, FNC) — avec l'état des vols, les retards et le célèbre risque de déroutement dû au vent.
Stats des volsEstimé d'après le vent prévu à Funchal. Un vent fort peut entraîner des retards, des remises de gaz et des déroutements. · Vent: SW
| Heure | Vol | Vers | État |
|---|---|---|---|
| 05:50 | TP 1698 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Annulé |
| 18:40 | U2 4602 easyJet | Paris(CDG) | En cours |
| 19:00 | NT 4936 Binter Canarias | Vila Baleira(PXO) | En cours |
| 19:00 | FR 384 Ryanair | Lisbon(LIS) | En cours |
| 19:30 | U2 8522 easyJet | London(LGW) | En cours |
| 19:35 | TP 1692 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 21:00 | LS 852 Jet2 | Manchester(MAN) | Prévu |
| 21:10 | U2 6836 easyJet | Porto(OPO) | Prévu |
| 21:15 | U2 7628 easyJet | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 21:35 | FR 6050 Ryanair | Porto(OPO) | Prévu |
| 21:55 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 22:00 | TP 2356 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
L'aéroport de Madère (Cristiano Ronaldo), code FNC / LPMA, est l'un des plus exigeants d'Europe : sa piste repose en partie sur des piliers, au bord des falaises et de l'océan. Les rafales de vent de travers compliquent les atterrissages, et lorsque le vent dépasse les limites de sécurité, les vols peuvent être retardés, remettre les gaz ou être déroutés — généralement vers Porto Santo, Tenerife, Las Palmas ou Lisbonne.