Tableau des arrivées et départs de l'aéroport de Madère (Funchal, FNC) — avec l'état des vols, les retards et le célèbre risque de déroutement dû au vent.
31 octobre 2026
Ce tableau présente les informations de la dernière mise à jour. Consultez votre compagnie pour connaître le statut actuel du vol.
Mis à jour: 31 oct. 2026, 12:00
Stats des volsEstimé d'après le vent prévu à Funchal. Un vent fort peut entraîner des retards, des remises de gaz et des déroutements. · Vent: SE
| Heure | Vol | Vers | État |
|---|---|---|---|
| 11:15 | SN 3828 Brussels | Brussels(BRU) | En cours |
| 11:45 | U2 8520 easyJet | London(LGW) | En cours |
| 11:45 | WK 265 Edelweiss Air | Zurich(ZRH) | En cours |
| 11:55 | S4 163 Azores | Ponta Delgada(PDL) | En cours |
| 12:00 | BA 2717 British | London(LGW) | En cours |
| 12:05 | W6 1030 Wizz Air | Katowice(KTW) | En cours |
| 12:10 | DY 3615 Norwegian Air Shuttle | Copenhagen(CPH) | En cours |
| 12:45 | DY 1785 Norwegian Air Shuttle | Oslo(OSL) | Prévu |
| 12:50 | FR 365 Ryanair | Porto(OPO) | Prévu |
| 12:55 | U2 4602 easyJet | Paris(CDG) | Prévu |
| 13:10 | U2 7634 easyJet | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 13:15 | 4Y 705 Eurowings Discover | Munich(MUC) | Prévu |
| 13:30 | DE 1415 Condor | Düsseldorf(DUS) | Prévu |
| 14:05 | 3Z 7307 Smartwings Poland | Warsaw(WAW) | — |
| 14:20 | E4 7694 Enter Air | Warsaw | Prévu |
| 14:30 | TP 1690 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 14:35 | SK 2902 SAS | Stockholm(ARN) | Prévu |
| 15:00 | TP 1704 TAP Air Portugal | Porto(OPO) | Prévu |
| 15:40 | FR 384 Ryanair | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 15:50 | DE 1571 Condor | Frankfurt-am-Main(FRA) | Prévu |
| 16:00 | U2 8522 easyJet | London(LGW) | Prévu |
| 16:00 | QS 1171 SmartWings | Prague(PRG) | Prévu |
| 16:25 | TO 7695 Transavia France | Paris(ORY) | Prévu |
| 16:25 | SK 2268 SAS | Copenhagen(CPH) | Prévu |
| 16:45 | 5O 724 ASL France | Jersey | Prévu |
| 16:55 | BA 2719 British | London(LGW) | Prévu |
| 17:10 | EW 9605 Eurowings | Düsseldorf(DUS) | Prévu |
| 17:15 | U2 1468 easyJet | Geneva(GVA) | Prévu |
| 17:25 | U2 7966 easyJet | Amsterdam(AMS) | Prévu |
| 17:25 | U2 5334 easyJet | Berlin(BER) | Prévu |
| 17:55 | LS 852 Jet2 | Manchester(MAN) | Prévu |
| 18:05 | U2 4486 easyJet | Lyon(LYS) | Prévu |
| 18:10 | TP 1692 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 18:15 | EW 2265 Eurowings | Stuttgart(STR) | Prévu |
| 18:25 | U2 1282 easyJet | Bâle/Mulhouse(BSL) | Prévu |
| 18:40 | HV 6636 Transavia | Amsterdam(AMS) | Prévu |
| 18:55 | LS 1446 Jet2 | London(STN) | Prévu |
| 19:00 | NT 4936 Binter Canarias | Vila Baleira(PXO) | Prévu |
| 19:05 | U2 2472 easyJet | London(LTN) | Prévu |
| 19:10 | E4 7102 Enter Air | Poznan | Prévu |
| 19:2019:25 | U2 2878 easyJet | Bristol(BRS) | Prévu |
| 19:55 | SK 6078 SAS | Stockholm(ARN) | Prévu |
| 20:30 | E4 5114 Enter Air | Katowice(KTW) | Prévu |
| 20:40 | FR 6050 Ryanair | Porto(OPO) | Prévu |
| 20:40 | FR 386 Ryanair | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 21:00 | U2 6836 easyJet | Porto(OPO) | Prévu |
| 21:15 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 21:45 | U2 7636 easyJet | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 21:55 | E4 7122 Enter Air | Katowice(KTW) | Prévu |
| 23:55 | TP 1708 TAP Air Portugal | Porto(OPO) | Prévu |
L'aéroport de Madère (Cristiano Ronaldo), code FNC / LPMA, est l'un des plus exigeants d'Europe : sa piste repose en partie sur des piliers, au bord des falaises et de l'océan. Les rafales de vent de travers compliquent les atterrissages, et lorsque le vent dépasse les limites de sécurité, les vols peuvent être retardés, remettre les gaz ou être déroutés — généralement vers Porto Santo, Tenerife, Las Palmas ou Lisbonne.