Tableau des arrivées et départs de l'aéroport de Madère (Funchal, FNC) — avec l'état des vols, les retards et le célèbre risque de déroutement dû au vent.
Stats des volsEstimé d'après le vent prévu à Funchal. Un vent fort peut entraîner des retards, des remises de gaz et des déroutements. · Vent: SE
| Heure | Vol | Vers | État |
|---|---|---|---|
| 05:35 | S4 161 Azores | Ponta Delgada(PDL) | Annulé |
| 21:35 | FR 6050 Ryanair | Porto(OPO) | En cours |
| 21:55 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | En cours |
| 22:00 | TP 3834 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | En cours |
| 22:45 | TP 1706 TAP Air Portugal | Porto(OPO) | Prévu |
| 05:20 | S4 169 Azores | Lajes(TER) | Annulé |
| 09:25 | U2 7632 easyJet | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 16:00 | NT 4073 Binter Canarias | Gran Canaria Island(LPA) | En cours |
| 16:10 | U2 8522 easyJet | London(LGW) | En cours |
| 16:20 | U2 6840 easyJet | Porto(OPO) | En cours |
| 16:40 | AY 1732 Finnair | Helsinki(HEL) | En cours |
| 16:40 | QS 1171 SmartWings | Prague(PRG) | Prévu |
| 16:45 | FR 397 Ryanair | Brussels(CRL) | Prévu |
| 17:0517:30 | W6 2398 Wizz Air | Budapest(BUD) | Retardé |
| 17:35 | TB 1912 TUI Belgium | Brussels(BRU) | Prévu |
| 19:25 | HV 6632 Transavia | Amsterdam(AMS) | Prévu |
| 19:35 | TP 1692 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 19:45 | FR 89 Ryanair | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 20:30 | NT 4936 Binter Canarias | Vila Baleira(PXO) | Prévu |
| 21:1521:35 | U2 6836 easyJet | Porto(OPO) | Retardé |
| 21:20 | U2 7628 easyJet | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 21:55 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Prévu |
| 22:45 | TP 1708 TAP Air Portugal | Porto(OPO) | Prévu |
L'aéroport de Madère (Cristiano Ronaldo), code FNC / LPMA, est l'un des plus exigeants d'Europe : sa piste repose en partie sur des piliers, au bord des falaises et de l'océan. Les rafales de vent de travers compliquent les atterrissages, et lorsque le vent dépasse les limites de sécurité, les vols peuvent être retardés, remettre les gaz ou être déroutés — généralement vers Porto Santo, Tenerife, Las Palmas ou Lisbonne.