Quadro de chegadas e partidas do Aeroporto da Madeira (Funchal, FNC) — com estado dos voos, atrasos e o risco de desvio devido ao vento, famoso nesta ilha.
Estatísticas de voosEstimativa a partir do vento previsto para o Funchal. Ventos fortes podem causar atrasos, 'go-arounds' e desvios. · Vento: NE
| Hora | Voo | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 05:35 | S4 161 Azores | Ponta Delgada(PDL) | Cancelado |
| 21:35 | FR 6050 Ryanair | Porto(OPO) | Em curso |
| 21:55 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Em curso |
| 22:00 | TP 3834 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Em curso |
| 22:45 | TP 1706 TAP Air Portugal | Porto(OPO) | Previsto |
| 05:20 | S4 169 Azores | Lajes(TER) | Cancelado |
| 09:25 | U2 7632 easyJet | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 16:00 | NT 4073 Binter Canarias | Gran Canaria Island(LPA) | Em curso |
| 16:10 | U2 8522 easyJet | London(LGW) | Em curso |
| 16:20 | U2 6840 easyJet | Porto(OPO) | Em curso |
| 16:40 | AY 1732 Finnair | Helsinki(HEL) | Em curso |
| 16:40 | QS 1171 SmartWings | Prague(PRG) | Previsto |
| 16:45 | FR 397 Ryanair | Brussels(CRL) | Previsto |
| 17:0517:30 | W6 2398 Wizz Air | Budapest(BUD) | Atrasado |
| 17:35 | TB 1912 TUI Belgium | Brussels(BRU) | Previsto |
| 19:25 | HV 6632 Transavia | Amsterdam(AMS) | Previsto |
| 19:35 | TP 1692 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 19:45 | FR 89 Ryanair | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 20:30 | NT 4936 Binter Canarias | Vila Baleira(PXO) | Previsto |
| 21:1521:35 | U2 6836 easyJet | Porto(OPO) | Atrasado |
| 21:20 | U2 7628 easyJet | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 21:55 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 22:45 | TP 1708 TAP Air Portugal | Porto(OPO) | Previsto |
O Aeroporto Internacional da Madeira (Cristiano Ronaldo), código FNC / LPMA, é um dos mais desafiantes da Europa: a pista assenta parcialmente sobre pilares, junto a falésias e ao oceano. As rajadas de través tornam as aterragens difíceis e, quando o vento ultrapassa os limites de segurança, os voos podem atrasar, fazer 'go-around' ou ser desviados — habitualmente para Porto Santo, Tenerife, Las Palmas ou Lisboa.