Quadro de chegadas e partidas do Aeroporto da Madeira (Funchal, FNC) — com estado dos voos, atrasos e o risco de desvio devido ao vento, famoso nesta ilha.
Estatísticas de voosEstimativa a partir do vento previsto para o Funchal. Ventos fortes podem causar atrasos, 'go-arounds' e desvios. · Vento: SW
| Hora | Voo | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 05:50 | TP 1698 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Cancelado |
| 18:40 | U2 4602 easyJet | Paris(CDG) | Em curso |
| 19:00 | NT 4936 Binter Canarias | Vila Baleira(PXO) | Em curso |
| 19:00 | FR 384 Ryanair | Lisbon(LIS) | Em curso |
| 19:30 | U2 8522 easyJet | London(LGW) | Em curso |
| 19:35 | TP 1692 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 21:00 | LS 852 Jet2 | Manchester(MAN) | Previsto |
| 21:10 | U2 6836 easyJet | Porto(OPO) | Previsto |
| 21:15 | U2 7628 easyJet | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 21:35 | FR 6050 Ryanair | Porto(OPO) | Previsto |
| 21:55 | TP 1694 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Previsto |
| 22:00 | TP 2356 TAP Air Portugal | Lisbon(LIS) | Previsto |
O Aeroporto Internacional da Madeira (Cristiano Ronaldo), código FNC / LPMA, é um dos mais desafiantes da Europa: a pista assenta parcialmente sobre pilares, junto a falésias e ao oceano. As rajadas de través tornam as aterragens difíceis e, quando o vento ultrapassa os limites de segurança, os voos podem atrasar, fazer 'go-around' ou ser desviados — habitualmente para Porto Santo, Tenerife, Las Palmas ou Lisboa.